Batería de litio (pilas cilíndricas Li/SO2

Información Básica N

Featured Products

Información Básica
  • No. de Modelo: 2
  • Tipo : Baterías de Litio-Ion
Descripción de Producto

Mecanografiar la referencia cortada funcionamiento clasificada clasificada dimensión
Milímetro de la capacidad del voltaje de peso actual del voltaje (máximo) mAh V mA (máximo) V g
Diámetro del IEC del GB. Pulso continuo de H
ER14505 AA 14.5 50.5 1100 2.9 100 200 2.0 20
WR20590 20.0 59.0 2000 2.9 200 500 2.0 35
WR26500 C 26.2 50.0 3500 2.9 1000 2000 2.0 50
WR34615 D 34.2 61.5 8000 2.9 2000 5000 2.0 90
WR341270 DD 34.2 127.0 18000 2.9 2000 5000 2.0 170
WR38500 D 38.50 50.0 9000 2.9 2000 5000 2.0 100
WR41400 41.5 140.0 25000 2.9 2000 5000 2.0 280
Temperatura de funcionamiento *C: - 54~+71

Tipo de Producto
» » »

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.