Descripción de Producto
3"pulgadas 4"pulgadas 5"pulgadas 6"8" pulgadas de pulgada de 10 pulgadas 12" pulgadas martillos DTH
Modelo: SD12, DHD1120, NUMA NUMA120, 125
ROS120-SD DHD martillos se mejoró en muchos proyectos y varía ampliamente utilizado para aplicaciones, incluida la carcasa de sobrecargar la perforación y perforación de pozos de agua.
Características:
- Distribución de aire Valveless garantiza el buen funcionamiento.
- Diseño de pistón y harden pieza de desgaste garantizan una fuerte resistencia de desgaste
- Minimizar la pérdida de energía, alta penetración de aire inferior, y el consumo de aceite
- Menos piezas internas minimizar el mantenimiento y sustituir el requisito de la parte
Martillo DTH se utiliza para taladrar los agujeros a través de una amplia gama de tipos de roca, la variedad de que continúa extendiéndose más allá de la concepción original de principios de la explosión del agujero taladrado.
Abajo el agujero se refiere a un martillo, donde la acción se produce cuando se comparan con drifter martillos martillo, que en la parte superior de la columna de perforación. El martillo DTH pistón siempre hace contacto directo con la broca y generalmente no hay pérdida de energía transmitida como un martillo de los ejercicios más profundos, como es el caso de drifter (parte superior martillo) equipos.
Roschen ofrece una amplia gama de martillos DTH adecuado para una variedad de operaciones de perforación. Nuestro abajo el agujero martillos proporcionan la más versátil y rentable el método de perforación de rocas.
Especificaciones de martillos DTH ROSCHEN | |||||||
El tamaño de martillo | Vástago de la bit | Código ROSCHEN | Rosca de conexión | Poco adecuado | La presión de trabajo | El consumo de aire | |
2" | BR2 | 11 de ROS ROS 22 | RD50 box | ¢70¢90mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4, 5 m3/min. |
1.0Mpa | 4m3/min. | ||||||
1.4Mpa | 5m3/min. | ||||||
3" | DHD3.5 | ROS 32 | 2 3/8" de la API de reg | ¢90-¢110mm | 1.0-1.5Mpa | 1.0Mpa | 4, 5 m3/min. |
COP32/COP34 | |||||||
M30 | 1.5Mpa | 9m3/min. | |||||
4" | DHD340 | ROS 34 | 2 3/8" de la API de reg | ¢110-¢135mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/min. |
COP44 | |||||||
QL40 | |||||||
SD4 | 1.8Mpa | 10m3/min. | |||||
M40. | 2.4Mpa | 15m3/min. | |||||
5" | DHD350 | 52 de ROS ROS 54 | API 2 3/8"Reg/API Reg 3 1/2" | ¢135-¢155mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9m3/min. |
COP54 | |||||||
QL50 | |||||||
SD5 | 1.8Mpa | 15m3/min. | |||||
M50 | 2.4Mpa | 23m3/min. | |||||
6" | DHD360 | 62 de ROS ROS 64 | 3 1/2" de la API de reg | ¢155-¢190mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10m3/min. |
COP64 | |||||||
QL60 | |||||||
SD6 | 1.8Mpa | 20m3/min. | |||||
M60 | 2.4Mpa | 28, 5m3/min. | |||||
8" | DHD380 | 82 de ROS ROS 84 | 4 1/2" de la API de reg | ¢195-¢254mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/min. |
COP84 | |||||||
QL80 | 1.8Mpa | 26m3/min. | |||||
SD8 | 2.4Mpa | 34m3/min. | |||||
M80/M85. | |||||||
10" | SD10 | ROS 100 | 6 5/8" de la API de reg | ¢254-¢311mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/min. |
Numa100 | 1.8Mpa | 40m3/min. | |||||
ROS 100 | 2.4Mpa | 55m3/min. | |||||
12" | DHD1120 | ROS 120 | 6 5/8" de la API de reg | ¢305-¢445mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/min. |
SD12 | 1.8Mpa | 56m3/min. | |||||
Numa120. | 2.4Mpa | 78m3/min. | |||||
Notas: | |||||||
API, Metzke, Remet, Fabe subproceso está disponible! | |||||||
Cualquier tipo de vástago de martillo DTH estarán disponibles en las solicitudes. |
Especificaciones de los Bits de DTH ROSCHEN | ||||
El tamaño de martillo | Diámetro de la BITS | El vástago | Código ROSCHEN | |
Métrica | Pulg. | |||
1" | 64mm-70mm | 2 1/2"-2 3/4 pulg. | BR1 | ROS 11 |
2" | 70mm-95mm | 2 3/4"-3 3/4 pulg. | MACH20/BR2 | ROS 22 |
3" | 90mm-102mm | 3 1/2"-4" | COP32/COP34/MACH303 | ROS 32 |
M30/DHD3.5/BR3 | ROS 34 | |||
4" | 105mm-152mm | 4 1/8"-6" | COP44/DHD340/MACH44 | ROS 42 |
SD4/M40/QL40 | ROS 44 | |||
5" | 133mm-165mm | 5 1/4"-6 1/2 pulg. | COP54/DHD350R/MACH50 | ROS 52 |
SD5/M50/QL50/BR5 | ROS 54 | |||
6" | 152mm-254-mm | 4 1/8"-10" | COP64/DHD360/SD6 | ROS 62 |
M60/QL60/Bulroc BR6 | ROS 64 | |||
8" | 203mm-330mm | 8"-13" | COP84/DHD380/SD8 | ROS 82 |
QL80/M80 | ROS 84 | |||
10" | 254mm-380mm | 10"-15" | SD10 | ROS 100 |
NUMA100 | ||||
12" | 305mm-508mm | 12"-20" | DHD1120/SD12 | ROS 120 |
NUMA NUMA120/125 | ||||
Notas: API, Metzke, Remet, Fabe subproceso está disponible! |