Descripción de Producto
El cepillo Cepillo de cuchilla cortadora cortadora BC430 

Parámetros técnicos principales:
| El modelo | BC430 |
| El Modelo de motor | 1E40F-5 |
| Tipo de motor | 1 cilindros y 4 tiempos, la Refrigeración de aire |
| La potencia del motor | 1, 2 kw/7000r/min. |
| El desplazamiento | 42, 7cc |
| Carburador | Película de la bomba |
| Ciclo de la gasolina/2. La mezcla de aceite Raio | 25: 1 |
| El régimen de ralentí | 2800-3000r/min. |
| La longitud del eje | 1650mm |
| El Diámetro del eje | 28mm, 26mm |
| Blade | 40T Original de corte Cabezal de corte, Otras Hojas de metal Para Optativo |
| Contenido En El Motor de Carton | Al lado de la Cortadora de attachedrush attachedside- Motor, Kit de herramientas 1 ud. 1 Pcs Proporción Pot 1 de la Correa de PCS, Mango, La Palanca izquierda Libro de instrucciones 1 ud. La cosechadora de Piezas de repuesto de arroz 2 PC Levantamiento de arroz Gaurd Seleccionable: 2/3/4/8/40T/80T Blade 1 Los ordenadores de la Correa de lujo 1 Par de Oreja el Silenciador 1 Par de Gafas , 1 Par de Guantes |
| Carcasa de Color | Personalizar, Rojo+negro, Azul total |
| El motor N. W. /G. W. /pc | 6.2/7 Kg. |
| El eje N. W. /G. W. /pc | 2.4/3.2 Kg. |
| Caja del motor | 35*30, 5 x 40, 5cm. |
| Caja de cartón del eje | 1650*10*11cm. |
| Capacidad del contenedor | 630 Pcs/ GP 20", 954 Pcs/ GP 40 pulg. 1116 PC/ HQ 40 pulg. |
| Tipo de transporte | Hombro llevar Mochila -llevar |



Póngase en contacto con nosotros: 