Descripción de Producto
descripcióN de producto:
70Cv 4wd de la agricultura China precio fabricante de tractores agríColas para la venta
Este modelo 70cv tractor 4WD vende muy bien para su buena calidad y precio barato.
Exportamos este modelo de la mayoríA de los tractores a Europa, AméRica, Australia y Brizil y otros paíSes, son muy populares en el mercado.
Con una hermosa apariencia, este tractor es multifuncional.Puede coincidir con todo tipo de aperos.
Fotos:



Equipamiento estáNdar:
QC4108T70 ,motor 4 cilindros,12+12 El cambio de marchas, con embrague Dual-Stage,La direccióN asistida,salida del remolque,
Placa de proteccióN,neumáTicos:8.3-24/14.9-30,el cable del acelerador de mano ,la traccióN 4x4,Varillaje de 3 puntos,
540/760 de la TDF trasera, el color siga su necesidad.
Opciones:
Cabina,Dosel,freno de aire,la inclinacióN de la barra de tiro, cargador frontal, la retroexcavadora 

70Cv 4wd especificaciones del tractor
| El modelo | CP704 | ||||
| Las dimensiones del Tractor(mm) | Longitud | 3900 | |||
| El ancho | 1795 | ||||
| La altura (para la ventilacióN de escape) | 2160 | ||||
| Banda de rodadura | La rueda delantera | 1450 | |||
| La rueda trasera | 1450 | ||||
| La base del eje | 2072 | ||||
| Min.Suelo | 410 | ||||
| La estructura del peso (kg) | 2750 Kg. | ||||
| El motor | El modelo | QC4108 | |||
| Tipo | Vertical,4 cilindros, refrigerado por agua y 4 tiempos | ||||
| La potencia nominal (kw) | 51.5 | ||||
| La velocidad nominal (r/min). | 2400 | ||||
| El combustible | El gasóLeo | ||||
| Los neumáTicos | La rueda delantera | 8.3-24 | |||
| La rueda trasera | 14.9-30 | ||||
| El embrague | Embrague de doble etapa | ||||
| La direccióN | DireccióN hidráUlica | ||||
| El tipo de transmisióN | 12+12 Shift | ||||
| Tipo de suspensióN | Punto 3 enlaces | ||||
| La TDF | Tipo y la Rev. | Tipo semi-independiente 720r/m o 540/720R/m | |||
| TamañO de la spline | I38 RectáNgulo spline con 8 Dientes | ||||
TZ-8 Cargador frontal con 4 - 1 - Especificaciones de la cuchara:
| El modelo | TZ-8 |
| La cuchara capacidad(m3). | 0.43 |
| La carga nominal (kg) | 600-800 |
| Dimensiones (mm) | 4900×1740×1296 |
| Max.Altura de descarga (mm) | 2200 |
| Volcado de máX.De distancia(mm) | 960. |
| ÁNgulo de la reversióN de la cuchara (grado) | 420 |
| Descarga de máX.áNgulo (grado) | 460. |
| MáX.De profundidad de raspado(mm) | 160 |
| Tiempo de elevacióN al pasador de pivote(s) | 8 |
| Descendente hora(s) | 4 |
| Se recomienda el tractor (CV) | 50-80 |
LW-8 Las especificaciones de la retroexcavadora:
| El modelo | LW-8 |
| La cuchara Capacidad(m3). | 0,048 |
| La cuchara amplia(mm) | 450 |
| Max.La profundidad de excavacióN (mm) | 2640 |
| Max.La excavacióN de radio(mm) | 3930 |
| Max.Altura de la excavacióN (mm) | 3510 |
| La altura de descarga (mm) | 2000 |
| Max.La profundidad de excavacióN(2pies) de fondo plano(mm) | 2500 |
| ÁNgulo de giro(grados) | 140° |
| La rotacióN de la cuchara(grados) | 160° |
| El penetrador stick fuerza de excavacióN (Kg) | 1000 |
| La presióN de funcionamiento (MPA) | 16 |
Embalaje &Entrega:
-3 unidades dentro de 1x40'fcl montado,
-hora de entrega:30 díAs despuéS de recibir su depóSito 
InformacióN de la empresa:
Nuestro servicio:
1]. Color :Cualquier color que le guste, podemos pintar.
2]. Tiempo de garantíA - Disponemos de 18 meses de garantíA del tiempo.
3]. - piezas de repuesto para fáCil dañAr las piezas, te enviaremos junto con el tractor.
En el períOdo de garantíA , en caso de piezas de repuesto No Funcionan debido a la calidad, liberaremos el envíO de piezas nuevas.
4]. Hora de entrega:20 díAs despuéS de recibir su depóSito.
5]. Podemos hacer que El tractor con su logotipo en el orden.(Gratis)
6].Plazo de pago:T/T30% por adelantado, el 70% T/T antes de envio.O L/C a la vista.
Certificaciones:
FAQ:
